Planta
Tipo 1

Planta
Tipo 2

Precios
DormitoriosConstruidosTrastero1ª planta2ª planta3ª planta4ª plantaDescargas
A2D87,224,17157.432,10 €165.303,71 €173.568,67 €182.247,06 €Descargar plano
B3D104,473,42188.568,35 €197.996,77 €207.896,34 €218.291,11 €Descargar plano
C3D110,694,28199.795,45 €209.785,22 €220.274,21 €231.287,86 €Descargar plano
D3D112,974,28203.910,85 €214.106,39 €224.811,43 €236.051,94 €Descargar plano
E*1D66,254,28119.581,25 €125.560,31 €131.838,16 €138.430,04 €Descargar plano
F*4D125,474,28226.473,35 €237.797,02 €249.686,55 €262.170,82 €Descargar plano
* Las viviendas E y F se ejecutarán bajo encargo previo.
Garaje + trastero20.000 €
Personalización vivienda Pack 1 - Maderas2.000 €
Personalización vivienda Pack 2 - Baños1.500 €
Personalización vivienda Pack 3 - Cocinas7.500 €