Bloque | Portal | Planta | Letra | Dor. | m² útiles |
Plazas garaje |
Trastero | Precio | Disp. | Planos |
Bloque | Portal | Planta | Letra | Dor. | m² útiles |
Plazas garaje |
Trastero | Precio | Disp. | Planos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 1 | 1º | A | 3 | 89,95 | 2 | SI | 160.072 € | en venta | ![]() |
+ info |
M3 | 1 | 2º | A | 3 | 89,95 | 2 | SI | 160.474 € | vendido | ||
M3 | 1 | 3º | A | 3 | 89,95 | 2 | SI | 161.087 € | vendido | ||
M3 | 1 | ATIC | A | 2 | 65,03 | 2 | SI | 0 € | vendido | ||
M3 | 1 | 1º | B | 3 | 89,55 | 2 | SI | 159.559 € | en venta | ![]() |
+ info |
M3 | 1 | 2º | B | 3 | 89,55 | 2 | SI | 160.640 € | vendido | ||
M3 | 1 | 3º | B | 3 | 89,55 | 2 | SI | 161.049 € | vendido | ||
M3 | 1 | ATIC | B | 2 | 65,83 | 2 | SI | 0 € | vendido | ||
M3 | 1 | 1º | C | 3 | 88,55 | 2 | SI | 157.540 € | reservado | ![]() |
+ info |
M3 | 1 | 2º | C | 3 | 88,55 | 2 | SI | 157.851 € | vendido | ||
M3 | 1 | 3º | C | 3 | 88,55 | 2 | SI | 157.827 € | vendido | ||
M3 | 1 | ATIC | C | 4 | 111,45 | 2 | SI | 0 € | vendido | ||
M3 | 1 | 1º | D | 3 | 89,95 | 2 | SI | 160.604 € | en venta | ![]() |
+ info |
M3 | 1 | 2º | D | 3 | 89,95 | 2 | SI | 160.064 € | vendido | ||
M3 | 1 | 3º | D | 3 | 89,95 | 2 | SI | 160.252 € | vendido | ||
M3 | 2 | 1º | A | 3 | 89,95 | 2 | SI | 160.105 € | en venta | ![]() |
+ info |
M3 | 2 | 2º | A | 3 | 89,95 | 2 | SI | 161.742 € | vendido | ||
M3 | 2 | 3º | A | 3 | 89,95 | 2 | SI | 160.392 € | vendido | ||
M3 | 2 | ATIC | A | 3 | 113,85 | 2 | SI | 0 € | vendido | ||
M3 | 2 | 1º | B | 3 | 89,50 | 2 | SI | 159.491 € | en venta | ![]() |
+ info |
M3 | 2 | 2º | B | 3 | 89,50 | 2 | SI | 159.778 € | vendido | ||
M3 | 2 | 3º | B | 3 | 89,50 | 2 | SI | 159.491 € | vendido | ||
M3 | 2 | ATIC | B | 2 | 65,83 | 2 | SI | 0 € | vendido | ||
M3 | 2 | 1º | C | 3 | 89,95 | 2 | SI | 160.105 € | en venta | ![]() |
+ info |
M3 | 2 | 2º | C | 3 | 89,95 | 2 | SI | 160.105 € | vendido | ||
M3 | 2 | 3º | C | 3 | 89,95 | 2 | SI | 160.596 € | vendido | ||
M3 | 2 | ATIC | C | 2 | 65,03 | 2 | SI | 0 € | vendido | ||
M3 | 2 | 1º | D | 3 | 89,55 | 2 | SI | 159.396 € | en venta | ![]() |
+ info |
M3 | 2 | 2º | D | 3 | 89,55 | 2 | SI | 159.846 € | vendido | ||
M3 | 2 | 3º | D | 3 | 89,55 | 2 | SI | 159.887 € | vendido |
Manzana 3 - VPA - Tras Paxonal